江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年提前招生專業(yè)及計劃安排表
導(dǎo)讀:江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年提前招生專業(yè)包含現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為連云港市灌南縣“定制村干”)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為連云港市云臺山景區(qū)“定制村干”)、園林技術(shù)、林業(yè)技術(shù)、園林工程技術(shù)、家具設(shè)計與制造、木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計與制造、工程造價、作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)、休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)等。
江蘇單招網(wǎng)分享江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年提前招生專業(yè)及計劃安排表。2024年的考生們注意了,快來看看本次招生計劃中是否有你心儀的專業(yè)。
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/年) | 擬計劃數(shù) |
1 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為常州市武進區(qū)“定制村干”) | 2200 | 15 |
2 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為常州市新北區(qū)“定制村干”) | 2200 | 15 |
3 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為鎮(zhèn)江市丹陽市“定制村干”) | 2200 | 20 |
4 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為鎮(zhèn)江市經(jīng)開區(qū)“定制村干”) | 2200 | 5 |
5 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為揚州市寶應(yīng)縣“定制村干”) | 2200 | 20 |
6 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為泰州市興化市“定制村干”) | 2200 | 20 |
7 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))“定制村干”) | 2200 | 15 |
8 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為泰州市姜堰區(qū)“定制村干”) | 2200 | 10 |
9 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為南通市海安市“定制村干”) | 2200 | 15 |
10 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為南通市如東縣“定制村干”) | 2200 | 15 |
11 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為南通市海門區(qū)“定制村干”) | 2200 | 15 |
12 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為鹽城市濱??h“定制村干”) | 2200 | 8 |
13 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為淮安市淮安區(qū)“定制村干”) | 2200 | 15 |
14 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為淮安市漣水縣“定制村干”) | 2200 | 15 |
15 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為淮安市盱眙縣“定制村干”) | 2200 | 15 |
16 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為宿遷市泗陽縣“定制村干”) | 2200 | 15 |
17 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為徐州市豐 縣“定制村干”) | 2200 | 5 |
18 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為徐州市沛 縣“定制村干”) | 2200 | 10 |
19 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為徐州市睢寧縣“定制村干”) | 2200 | 5 |
20 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為徐州市邳州市“定制村干”) | 2200 | 10 |
21 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為徐州市新沂市“定制村干”) | 2200 | 5 |
22 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為徐州市銅山區(qū)“定制村干”) | 2200 | 10 |
23 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為徐州市賈汪區(qū)“定制村干”) | 2200 | 5 |
24 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為徐州市經(jīng)開區(qū)“定制村干”) | 2200 | 5 |
25 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為連云港市東海縣“定制村干”) | 2200 | 15 |
26 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為連云港市灌云縣“定制村干”) | 2200 | 15 |
27 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為連云港市灌南縣“定制村干”) | 2200 | 15 |
28 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(為連云港市云臺山景區(qū)“定制村干”) | 2200 | 10 |
29 | 園林技術(shù) | 2200 | 98 |
30 | 林業(yè)技術(shù) | 2200 | 40 |
31 | 園林工程技術(shù) | 5300 | 80 |
32 | 家具設(shè)計與制造 | 5300 | 25 |
33 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計與制造 | 2200 | 25 |
34 | 工程造價 | 4700 | 60 |
35 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 2200 | 20 |
36 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2200 | 67 |
37 | 園藝技術(shù) | 2200 | 80 |
38 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 2200 | 10 |
39 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5300 | 24 |
40 | 動物醫(yī)學(xué) | 6200 | 70 |
41 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 6200 | 55 |
42 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 2200 | 41 |
43 | 畜牧獸醫(yī) | 2200 | 50 |
44 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 2200 | 40 |
45 | 食品智能加工技術(shù) | 5300 | 42 |
46 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 2200 | 45 |
47 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 5300 | 30 |
48 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 2200 | 20 |
49 | 茶藝與茶文化 | 4700 | 20 |
50 | 食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 2200 | 45 |
51 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 4700 | 50 |
52 | 現(xiàn)代物流管理 | 4700 | 20 |
53 | 旅游管理 | 4700 | 20 |
54 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4700 | 30 |
55 | 電子商務(wù) | 4700 | 38 |
56 | 現(xiàn)代文秘 | 4700 | 20 |
57 | 新能源汽車技術(shù) | 5300 | 30 |
58 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 5300 | 25 |
59 | 機械制造及自動化 | 5300 | 25 |
60 | 機電一體化技術(shù) | 5300 | 80 |
61 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 12 |
62 | 電氣自動化技術(shù) | 5300 | 42 |
63 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 40 |
64 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 20 |
65 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5300 | 30 |
66 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 60 |
67 | 電子信息工程技術(shù) | 5300 | 58 |
68 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 6800 | 20 |
招生計劃數(shù)以省級招生主管部門正式公布為準。
備注:招生專業(yè)(含專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、學(xué)制等信息)以省級招生主管部門公布的信息為準。
以上是“江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年提前招生專業(yè)及計劃安排表”的內(nèi)容解答,如果還想了解更多關(guān)于江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生的相關(guān)資訊,敬請關(guān)注江蘇職教高考網(wǎng)(http://www.chgqf5ad.com/)。
文章來源:江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生信息網(wǎng)https://zsw.jsafc.edu.cn/info/1005/3227.htm