2024年江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生計(jì)劃一覽表
導(dǎo)讀:2024年江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生計(jì)劃包含電子商務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、現(xiàn)代物流管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、旅游管理、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、嬰幼兒托育服務(wù)與管理等招生專業(yè),共計(jì)招生1482人。
江蘇單招網(wǎng)分享2024年江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生計(jì)劃表,希望能給大家報(bào)考江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生帶來(lái)幫助,快來(lái)看看有沒有你感興趣的專業(yè)吧。
二級(jí)學(xué)院 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 類型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃 | 其中退役士兵項(xiàng)目計(jì)劃 | |
普通類 | 美術(shù)類 | |||||||
航空與交通工程學(xué)院 | 1 | 新能源裝備技術(shù)(高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 普通類 | 3+2 | 5300 (高職) | 30 | ||
紡織服裝學(xué)院 | 2 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 10 | ||
3 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 普通類 | 3 | 5300 | 10 | |||
4 | 現(xiàn)代非織造技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 20 | |||
5 | 材料工程技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 20 | |||
6 | ▲生物制藥技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 80 | 2 | ||
7 | 化妝品技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 20 | |||
8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 15 | |||
9 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 普通類 | 3 | 5300 | 10 | |||
10 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)* | 美術(shù)類 | 3 | 6800 | 5 | |||
11 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì)* | 美術(shù)類 | 3 | 6800 | 10 | |||
智能制造學(xué)院 | 12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 40 | ||
13 | ▲機(jī)電一體化技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 60 | 2 | ||
14 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 40 | |||
15 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 普通類 | 3 | 5300 | 30 | |||
16 | 智能控制技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 40 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 17 | ▲大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普通類 | 3 | 4700 | 40 | 2 | |
18 | 電子商務(wù) | 普通類 | 3 | 4700 | 25 | |||
19 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 3 | 4700 | 20 | |||
20 | 工商企業(yè)管理 | 普通類 | 3 | 4700 | 30 | |||
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 普通類 | 3 | 4700 | 25 | |||
22 | 現(xiàn)代物流管理 | 普通類 | 3 | 4700 | 20 | |||
23 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 普通類 | 3 | 4700 | 15 | |||
24 | 旅游管理 | 普通類 | 3 | 4700 | 15 | |||
25 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 普通類 | 3 | 4700 | 15 | |||
26 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 普通類 | 3 | 6200 | 15 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 27 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)* | 美術(shù)類 | 3 | 6800 | 10 | ||
28 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* | 美術(shù)類 | 3 | 6800 | 15 | |||
29 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)* | 美術(shù)類 | 3 | 6800 | 10 | |||
30 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)* | 美術(shù)類 | 3 | 6800 | 15 | |||
31 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)* | 美術(shù)類 | 3 | 6800 | 30 | |||
32 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)* | 美術(shù)類 | 3 | 6800 | 10 | |||
33 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 普通類 | 3 | 5300 | 30 | |||
34 | 現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計(jì) | 普通類 | 3 | 5300 | 20 | |||
建筑工程學(xué)院 | 35 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 20 | ||
36 | ▲建筑工程技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 60 | 2 | ||
37 | 建筑智能化工程技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 15 | |||
38 | 工程造價(jià) | 普通類 | 3 | 4700 | 80 | |||
39 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 50 | |||
40 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 25 | |||
41 | 建筑設(shè)計(jì) | 普通類 | 3 | 5300 | 20 | |||
42 | 建設(shè)工程管理 | 普通類 | 3 | 4700 | 10 | |||
航空與交通工程學(xué)院 | 43 | ▲飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 普通類 | 3 | 5300 | 35 | 2 | |
44 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 30 | |||
45 | 空中乘務(wù) | 普通類 | 3 | 5300 | 20 | |||
46 | 新能源裝備技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 50 | |||
47 | 新能源汽車技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 30 | |||
48 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 普通類 | 3 | 5300 | 45 | |||
49 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 20 | |||
信息工程學(xué)院 | 50 | ▲計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 70 | 2 | |
51 | 電子信息工程技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 30 | |||
52 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 25 | |||
53 | 軟件技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 15 | |||
54 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 3 | 5300 | 20 | |||
合計(jì) | 1365 | 105 | 12 |
注:1. 招生專業(yè)(含專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、學(xué)制等信息)和招生計(jì)劃以省級(jí)招生主管部門下達(dá)為準(zhǔn)。
2.專業(yè)名稱后帶“*”為美術(shù)類專業(yè) ,須取得省藝術(shù)類(美術(shù))統(tǒng)考成績(jī)方可報(bào)考。
3. 專業(yè)名稱前帶“▲”為同時(shí)招收退役士兵項(xiàng)目專業(yè),退役士兵項(xiàng)目單列計(jì)劃;所有三年制專業(yè)均面向體育特長(zhǎng)生項(xiàng)目招生,每個(gè)專業(yè)錄取人數(shù)不超3人,普通類專業(yè)合計(jì)錄取人數(shù)不超20人、美術(shù)類專業(yè)合計(jì)錄取人數(shù)不超6人。
以上是“2024年江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生計(jì)劃一覽表”的內(nèi)容解答,如果還想了解更多關(guān)于江蘇單招大專學(xué)校的相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注江蘇職教高考網(wǎng)(http://www.chgqf5ad.com/)。
文章來(lái)源:江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)https://zsb.jcet.edu.cn/info/1051/6402.htm