2024年揚州市職業(yè)大學提前招生計劃表
發(fā)布時間:
來源:
揚州市職業(yè)大學招生網
點擊量:
導讀:2024年揚州市職業(yè)大學提前招生計劃包含醫(yī)學檢驗技術、藥學、康復治療技術、統(tǒng)計與大數(shù)據分析、汽車制造與試驗技術、應用化工技術、物聯(lián)網應用技術、智能光電技術應用、現(xiàn)代農業(yè)技術、園藝技術等專業(yè)。
江蘇單招網分享2024年揚州市職業(yè)大學提前招生計劃表,其中包含了63個招生專業(yè),總共有2600個招生名額,各位考生家長快來了解一下吧。
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 收費標準 | 計劃數(shù) | 類別 | 辦學地點 |
1 | 420802 | 環(huán)境工程技術(與徐州工程學院分段培養(yǎng)項目) | 5300 | 40 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
2 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(與無錫太湖學院分段培養(yǎng)項目) | 5300 | 40 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
3 | 460104 | 機械制造及自動化 | 5300 | 90 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
4 | 460103 | 數(shù)控技術 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
5 | 460113 | 模具設計與制造 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
6 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
7 | 460301 | 機電一體化技術 | 5300 | 90 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
8 | 460306 | 電氣自動化技術 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
9 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
10 | 440301 | 建筑工程技術 | 5300 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
11 | 440304 | 智能建造技術 | 5300 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
12 | 440501 | 工程造價 | 4700 | 80 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
13 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 5300 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
14 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 5300 | 40 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
15 | 420802 | 環(huán)境工程技術 | 5300 | 40 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
16 | 420306 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | 5300 | 40 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
17 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 5300 | 25 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
18 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 5300 | 60 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
19 | 490201 | 藥品生產技術 | 5300 | 70 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
20 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術 | 5300 | 30 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
21 | 510101 | 電子信息工程技術 | 5300 | 30 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
22 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
23 | 510205 | 大數(shù)據技術 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
24 | 510206 | 云計算技術應用 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
25 | 510203 | 軟件技術 | 5300 | 80 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
26 | 540101 | 旅游管理 | 4700 | 20 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
27 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4700 | 20 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
28 | 530605 | 市場營銷 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
29 | 530701 | 電子商務 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
30 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
31 | 530302 | 大數(shù)據與會計 | 4700 | 80 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
32 | 530201 | 金融服務與管理 | 4700 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
33 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
34 | 570201 | 商務英語 | 4700 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
35 | 570202 | 應用英語 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
36 | 570205 | 商務日語 | 4700 | 40 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
37 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
38 | 560205 | 新聞采編與制作 | 6800 | 50 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
39 | 560215 | 傳播與策劃 | 6800 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
40 | 590202 | 人力資源管理 | 4700 | 50 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
41 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4700 | 20 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
42 | 570102K | 學前教育(師范) | 4700 | 90 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
43 | 440105 | 風景園林設計 | 5300 | 30 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
44 | 520201 | 護理 | 6200 | 90 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
45 | 520410 | 中藥學 | 6200 | 40 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
46 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 6200 | 40 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
47 | 520301 | 藥學 | 6200 | 70 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
48 | 520601 | 康復治療技術 | 6200 | 40 | 普通 | 高郵湖校區(qū) |
49 | 530401 | 統(tǒng)計與大數(shù)據分析 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校區(qū) |
50 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 5300 | 35 | 兼報 | 瘦西湖校區(qū) |
51 | 470201 | 應用化工技術 | 5300 | 30 | 兼報 | 高郵湖校區(qū) |
52 | 510102 | 物聯(lián)網應用技術 | 5300 | 40 | 兼報 | 高郵湖校區(qū) |
53 | 510109 | 智能光電技術應用 | 5300 | 40 | 兼報 | 高郵湖校區(qū) |
54 | 410103 | 現(xiàn)代農業(yè)技術 | 2200 | 30 | 兼報 | 高郵湖校區(qū) |
55 | 410105 | 園藝技術 | 2200 | 30 | 兼報 | 高郵湖校區(qū) |
56 | 410202 | 園林技術 | 2200 | 45 | 兼報 | 高郵湖校區(qū) |
57 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學) | 6700 | 30 | 兼報 | 瘦西湖校區(qū) |
58 | 570109 | 美術教育(師范) | 4700 | 25 | 兼報 | 瘦西湖校區(qū) |
59 | 570108K | 音樂教育(師范) | 4700 | 25 | 兼報 | 瘦西湖校區(qū) |
60 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 6800 | 35 | 藝術 | 高郵湖校區(qū) |
61 | 550114 | 室內藝術設計 | 6800 | 20 | 藝術 | 瘦西湖校區(qū) |
62 | 550104 | 產品藝術設計 | 6800 | 20 | 藝術 | 瘦西湖校區(qū) |
63 | 550102 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 8800 | 30 | 藝術 | 瘦西湖校區(qū) |
以上是“2024年揚州市職業(yè)大學提前招生計劃表”的內容解答,如果還想了解更多關于江蘇單招大專學校的相關資訊,敬請關注江蘇職教高考網(http://www.chgqf5ad.com/)。
文章來源:揚州市職業(yè)大學招生網https://zsjy.yzpc.edu.cn/2024/0307/c2630a60391/page.htm