常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年提前招生計(jì)劃
導(dǎo)讀:常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年提前招生計(jì)劃包含數(shù)控技術(shù)、機(jī)械制造及自動(dòng)化、工業(yè)設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、智能制造裝備技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、化妝品技術(shù)等專業(yè)。
江蘇高職單招網(wǎng)分享常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年提前招生計(jì)劃給各位考生。大家可以從中了解到常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在2022年開設(shè)的單招專業(yè)、對(duì)應(yīng)招生人數(shù)以及學(xué)費(fèi)等內(nèi)容。
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)分類代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 環(huán)境工程技術(shù) | d | 50 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 高分子材料智能制造技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 建筑裝飾工程技術(shù) | d | 20 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | d | 30 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 數(shù)控技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | d | 20 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 智能制造裝備技術(shù) | d | 30 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | d | 100 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 智能控制技術(shù) | d | 30 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 智能機(jī)器人技術(shù) | d | 30 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 化妝品技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | d | 50 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | d | 30 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 空中乘務(wù) | d | 80 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | d | 30 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | d | 80 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 電子信息工程技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | d | 30 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | d | 30 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | d | 50 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 軟件技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | d | 40 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | d | 30 | 5300 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | d | 60 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34 | 金融服務(wù)與管理 | d | 50 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | d | 60 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36 | 國(guó)際商務(wù) | d | 50 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 37 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | d | 50 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 38 | 電子商務(wù) | d | 40 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39 | 跨境電子商務(wù) | d | 40 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 現(xiàn)代物流管理 | d | 50 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 41 | 旅游管理 | d | 30 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 42 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | d | 30 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | d | 30 | 4700 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 44 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | c | 20 | 6800 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | c | 30 | 6800 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 46 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | c | 30 | 6800 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 47 | 影視動(dòng)畫 | c | 20 | 6800 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 48 | 休閑體育 | d | 30 | 4800 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 49 | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | d | 40 | 15000 |
以上是“常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年提前招生計(jì)劃”的內(nèi)容解答,還想了解更多關(guān)于常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑I(yè)的相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注江蘇職教高考網(wǎng)(http://www.chgqf5ad.com/)。
文章來源:常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生信息網(wǎng)https://zs.ciit.edu.cn/2022/0308/c1148a100837/page.htm