常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年提前招生計(jì)劃
導(dǎo)讀:常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年提前招生計(jì)劃包含機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造及自動(dòng)化、數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、高分子材料智能制造技術(shù)、化妝品技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、新能源材料應(yīng)用技術(shù)、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、空中乘務(wù)、旅游管理、烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理等專業(yè)。
江蘇高職單招網(wǎng)分享常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年提前招生計(jì)劃,考生們可以從中知曉常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在2023年開(kāi)設(shè)的單招專業(yè)及各專業(yè)對(duì)應(yīng)的招生計(jì)劃數(shù)。
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)分類代碼 | 計(jì)劃數(shù) |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | d | 80 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 智能控制技術(shù) | d | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 電子信息工程技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | d | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 軟件技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 數(shù)控技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 智能制造裝備技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 高分子材料智能制造技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | 化妝品技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 環(huán)境工程技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | d | 50 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | d | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 空中乘務(wù) | d | 80 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 旅游管理 | d | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | d | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | d | 60 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36 | 休閑體育 | d | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 37 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | d | 80 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 38 | 國(guó)際商務(wù) | d | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39 | 跨境電子商務(wù) | d | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 電子商務(wù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 41 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 42 | 金融服務(wù)與管理 | d | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43 | 現(xiàn)代物流管理 | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 44 | 建筑裝飾工程技術(shù) | d | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | c | 40 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 46 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | c | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 47 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | c | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 48 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | c | 30 |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 49 | 影視動(dòng)畫 | c | 30 |
以上是“常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年提前招生計(jì)劃”的內(nèi)容解答,如果還想了解更多關(guān)于常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招的相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注江蘇職教高考網(wǎng)(http://www.chgqf5ad.com/)。
文章來(lái)源:常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生信息網(wǎng)https://zs.ciit.edu.cn/2023/0216/c1148a109140/page.htm