2023年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生計劃表
發(fā)布時間:
來源:
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)
點擊量:
導(dǎo)讀:2023年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生計劃包含鐵道通信與信息化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(含南京地鐵訂單)、鐵道車輛技術(shù)、鐵道機車運用與維護、城市軌道交通車輛制造與維護、城市軌道交通供配電技術(shù)(含無錫地鐵訂單)等專業(yè)。
江蘇單招網(wǎng)分享2023年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生計劃表,考生們可以從計劃表中了解本次招生的專業(yè)、各專業(yè)的招生計劃數(shù)以及學(xué)費等內(nèi)容。
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
1 | 鐵道運輸類(鐵道交通運營管理500112、鐵道信號自動控制500110、動車組檢修技術(shù)500108、鐵道供電技術(shù)500107、高速鐵路施工與維護500102) | 5001 | 普通 | 390 | 三 | 5300 | 軌道類 |
2 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(3+2) | 500602 | 普通 | 30 | 三 | 5300 | 軌道類 |
3 | 城市軌道交通運營管理(含無錫地鐵訂單) | 500606 | 普通 | 60 | 三 | 5300 | 軌道類 |
4 | 旅游管理 | 540101 | 普通 | 30 | 三 | 4700 | |
5 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(含南京、無錫地鐵訂單) | 500604 | 普通 | 120 | 三 | 5300 | 軌道類 |
6 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 40 | 三 | 5300 | |
7 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 普通 | 40 | 三 | 5300 | 軌道類 |
8 | 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 35 | 三 | 5300 | |
9 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 50 | 三 | 5300 | |
10 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 500603 | 普通 | 40 | 三 | 5300 | 軌道類 |
11 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(含南京地鐵訂單) | 500602 | 普通 | 60 | 三 | 5300 | 軌道類 |
12 | 鐵道車輛技術(shù) | 500106 | 普通 | 75 | 三 | 5300 | 軌道類 |
13 | 鐵道機車運用與維護 | 500105 | 普通 | 150 | 三 | 5300 | 軌道類 |
14 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 460403 | 普通 | 40 | 三 | 5300 | 軌道類 |
15 | 城市軌道交通供配電技術(shù)(含無錫地鐵訂單) | 500605 | 普通 | 60 | 三 | 5300 | 軌道類 |
16 | 供用電技術(shù) | 430108 | 普通 | 40 | 三 | 5300 | |
17 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 普通 | 25 | 三 | 5300 | 軌道類 |
18 | 鐵道工程技術(shù) | 500101 | 普通 | 40 | 三 | 5300 | 軌道類 |
19 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 500109 | 普通 | 50 | 三 | 5300 | 軌道類 |
20 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 50 | 三 | 4700 | |
21 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 30 | 三 | 4700 | |
22 | 鐵路物流管理 | 530804 | 普通 | 80 | 三 | 5300 | 軌道類 |
23 | 跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 25 | 三 | 4700 | |
24 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 9 | 三 | 4700 | |
25 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 普通 | 15 | 三 | 5300 | |
26 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 藝術(shù) | 5 | 三 | 6800 | |
27 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 15 | 三 | 5300 | |
28 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 12 | 三 | 5300 | |
29 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 12 | 三 | 5300 | |
30 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 12 | 三 | 5300 |
以上是“2023年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生計劃表”的內(nèi)容解答,如果還想了解更多關(guān)于江蘇高職院校提前招生的相關(guān)資訊,敬請關(guān)注江蘇職教高考網(wǎng)(http://www.chgqf5ad.com/)。
文章來源:南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)http://ntyzs.njrts.edu.cn/info/1003/1753.htm